2.3: Radio frequencies¶
Introduction¶
Internal ACC¶
ES Callsign | RT callsign | Sector | Frequency | Order | Squark range |
LBSR_CTR | Sofia Radar | Main | 131.220 | 2 | 4701-4777 |
LBSR_V_CTR | Sofia Radar | Varna sector | 134.700 | 1 | 4701-4777 |
Further sector splits can be found in the charts, but are not generally used on VATSIM |
Internal Airport¶
LBSF¶
ES Callsign | RT callsign | Sector | Frequency | Order | Squark range |
LBSF_APP | Sofia Approach | Sofia TMA | 123.700 | 1 | 4701-4777 |
LBSF_F_APP | Sofia Approach | Sofia TMA | 129.900 | 2 | 5501-5577 |
LBSF_TWR | Sofia Tower | RWY | 118.100 | 1 | 4701-4777 |
LBSF_G_TWR* | Sofia Tower | RWY | 120.200 | 2 | 4701-4777 |
*During periods of high traffic the secondary tower will be replaced by a ground controller, as follows: | |||||
LBSF_GND | Sofia Ground | GND | 120.200 | 1 | 4701-4777 |
LBWN¶
ES Callsign | RT callsign | Sector | Frequency | Order | Squark range |
LBWN_APP | Varna Approach | Varna TMA | 124.600 | 1 | 4701-4777 |
LBWN_F_APP | Varna Approach | Varna TMA | 130.450 | 2 | 5501-5577 |
LBWN_TWR | Varna Tower | RWY | 119.500 | 1 | 4701-4777 |
LBWN_G_TWR* | Varna Tower | RWY | 118.900 | 2 | 4701-4777 |
*During periods of high traffic the secondary tower will be replaced by a ground controller, as follows: | |||||
LBWN_GND | Varna Ground | GND | 118.900 | 1 | 4701-4777 |
LBBG¶
ES Callsign | RT callsign | Sector | Frequency | Order | Squark range |
LBBG_APP | Burgas Approach | Burgas TMA | 125.100 | 1 | 4701-4777 |
LBBG_F_APP | Burgas Approach | Burgas TMA | 119.650 | 2 | 4701-4777 |
LBBG_TWR | Burgas Tower | RWY | 118.000 | 1 | 4701-4777 |
LBBG_G_TWR* | Burgas Tower | RWY | 120.000 | 2 | 4701-4777 |
*During periods of high traffic the secondary tower will be replaced by a ground controller, as follows: | |||||
LBBG_GND | Burgas Ground | GND | 120.000 | 1 | 4701-4777 |
ATIS¶
ES Callsign | RT callsign | Frequency |
LBSF_ATIS | Sofia ATIS | 124.050 |
LBWN_ATIS | Varna ATIS | 126.875 |
LBBG_ATIS | Burgas ATIS | 126.975 |
LBGO_ATIS | Gorna ATIS | 127.125 |